Preskoči do vsebine

Vpisujemo igralce v nadaljevalno skupino in tečaj namiznega tenisa

22. kolo Savinja 2022/2023

1. mesto : 2. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

3. mesto : 4. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

5. mesto : 6. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

7. mesto : 8. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

9. mesto : 10. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

11. mesto : 12. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

13. mesto : 14. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

15. mesto : 16. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

17. mesto : 18. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

19. mesto : 20. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj