Preskoči do vsebine

1. SNTL - NTK Savinja : NTK Kema Puconci, Luče, 30. 3. 2024, 15:00

21. kolo Savinja 2022/2023

9. mesto : 12. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

10. mesto : 11. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

9. mesto : 11. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

10. mesto : 12. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

13. mesto : 16. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

14. mesto : 15. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

13. mesto : 15. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

14. mesto : 16. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

17. mesto : 20. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

18. mesto : 19. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

17. mesto : 19. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

18. mesto : 20. mesto

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj