Preskoči do vsebine

TEČAJI NAMIZNEGA TENISA kar na osmih lokacijah - VEČ INFO in PRIJAVA

17. kolo Savinja 2022/2023

Double D : Trije mušketirji

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Jovanovič / Hohnjec Ivanovski / Štor 11:9 12:10 11:7 / / 3:0 1:0
Domen Hohnjec Sašo Ivanovski 11:8 11:6 12:10 / / 3:0 2:0
Dejan Jovanovič Gorazd Štor 9:11 11:9 11:7 11:6 / 3:1 3:0
Domen Hohnjec Gorazd Štor 11:7 11:9 11:7 / / 3:0 4:0
Dejan Jovanovič Sašo Ivanovski 11:7 11:6 12:10 0 0 3:0 5:0

Škratka : Top Šport Butterfly

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Semprimožnik / Brezovnik Torkar / Cerar 11:6 26:28 5:11 10:12 / 1:3 0:1
Vid Semprimožnik Uroš Cerar 3:11 3:11 11:13 / / 0:3 0:2
Aljaž Brezovnik Drago Torkar 5:11 10:12 5:11 / / 0:3 0:3
VId Semprimožnik Drago Torkar 5:11 6:11 8:11 / / 0:3 0:4
Aljaž Brezovnik Uroš Cerar 8:11 9:11 5:11 / / 0:3 0:5

NTK Zabukrnica : Top Šport Butterfly

4 : 1

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Vovk Petrovski / Čopar Torkar / Cerar 11:2 11:4 11:5 / / 3:0 1:0
Brin Vovk Petrovski Uroš Cerar 10:12 11:3 11:8 11:5 / 3:1 2:0
Matic Čopar Drago Torkar 11:7 11:6 11:6 / / 3:0 3:0
Brin Vovk Petrovski Drago Torkar 6:11 9:11 11:8 11:3 11:4 3:2 4:0
Matic Čopar Uroš Cerar 7:11 11:5 6:11 11:5 8:11 2:3 4:1

Škratka : Trije mušketirji

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Semprimožnik / Brezovnik Ivanovski / Štor 5:11 2:11 11:5 11:8 11:9 3:2 1:0
Vid Semprimožnik Gorazd Štor 11:9 8:11 6:11 6:11 / 1:3 1:1
Aljaž Brezovnik Sašo Ivanovski 11:7 14:12 9:11 16:14 / 3:1 2:1
Vid Semprimožnik Sašo Ivanovski 4:11 13:11 11:7 7:11 0:0 0:0 0:0
Aljaž Brezovnik Gorazd Štor 5:11 14:12 11:7 11:7 / 3:1 0:0

Z'dežele : Metuljčka (23.2.2023)

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

ŠD Tabor : Team Andro (23.2.2023)

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

Z'dežele : Team Andro

0 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Igralec 1 Igralec 2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0

ŠD Tabor : Metuljčka

3 : 2

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Hrastovec / Breznikar Hedl / Koželj 6:11 11:8 11:4 6:11 14:12 3:2 1:0
Klemen Hrastovec Rene Hedl 11:4 12:10 11:4 / / 3:0 2:0
Uroš Breznikar Aleks Koželj 12:10 3:11 9:11 5:11 / 1:3 2:1
Klemen Hrastovec Aleks Koželj 6:11 4:11 9:11 / / 0:3 2:2
Uroš Breznikar Rene Hedl 11:8 11:8 12:10 / / 3:0 3:2

Kamnoseštvo Vogrinec : NTK Tempo - UPI

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Fridrih / Žgank Aritonovič / Majerič 11:7 11:0 11:6 / / 3:0 1:0
Dejan Fridrih Petra Majerič 11:4 11:5 11:4 / / 3:0 2:0
Matevž Žgank Alex Aritonovič 11:7 11:6 11:4 / / 3:0 3:0
Dejan Fridrih Alex Aritonovič 11:4 11:7 11:3 / / 3:0 4:0
Matevž Žgank Petra Majerič 11:4 11:3 11:5 / / 3:0 5:0

ŠD Izlake : Veterani Tempo B

3 : 2

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Palčič / Možek Škerlak / Kovač 11:7 11:2 11:7 / / 3:0 1:0
Tomaž Možek Janez Škerlak 11:3 11:9 11:5 / / 3:0 2:0
Damjan Palčič Slavko Kovač 7:11 7:11 11:3 11:13 / 1:3 2:1
Tomaž Možek Slavko Kovač 11:5 11:6 11:2 / / 3:0 3:1
Damjan Palčič Janez Škerlak 4:11 6:11 8:11 / / 0:3 3:2

Kamnoseštvo Vogrinec : Veterani Tempo B

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Fridrih / Žgank Škerlak / Kovač 11:7 11:7 12:14 11:4 / 3:1 1:0
Dejan Fridrih Janez Škerlak 11:5 11:5 14:12 / / 3:0 2:0
Matevž Žgank Slavko Kovač 11:9 11:6 11:8 / / 3:0 3:0
Dejan Fridrih Slavko Kovač 11:4 14:12 11:5 / / 3:0 4:0
Matevž Žgank Janez Škerlak 9:11 8:11 11:6 12:10 11:6 3:2 5:0

ŠD Izlake : NTK Tempo - UPI

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Palčič / Možek Majerič / Aritonovič 11:5 11:5 11:6 / / 3:0 1:0
Tomaž Možek Petra Majerič 11:1 11:6 12:10 / / 3:0 2:0
Damjan Palčič Alex Aritonovič 11:5 11:2 11:5 / / 3:0 3:0
Tomaž Možek Alex Aritonovič 11:4 11:5 11:3 / / 3:0 4:0
Damjan Palčič Petra Majerič 9:11 11:5 10:12 11:5 11:2 3:2 5:0
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj