Preskoči do vsebine

Vpisujemo igralce v nadaljevalno skupino in tečaj namiznega tenisa

6. kolo Savinja 2022/2023

Veterani Tempo B : Metuljčka

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Balažek / Škerlak Koželj / Hedl 11:13 11:3 11:1 9:11 9:11 2:3 0:1
Janez Škerlak Aleks Koželj 7:11 8:11 9:11 / / 0:3 0:2
Igor Balažek Rene Hedl 11:13 10:12 11:3 11:13 / 1:3 0:3
Janez Škerlak Rene Hedl 11:6 12:10 11:8 / / 3:0 1:3
Igor Balažek Aleks Koželj 6:11 6:11 8:11 / / 0:3 1:4

NTK Tempo-UPI : Team Andro

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Vodušek / Guštin Golavšek / Rosc 6:11 3:11 5:11 / / 0:3 0:1
Alfred Vodušek Jaka Golavšek 13:11 3:11 7:11 2:11 / 1:3 0:2
Anej Guštin Patrik Rosc 8:11 4:11 11:8 5:11 / 1:3 0:3
Alfred Vodušek Patrik Rosc 4:11 11:9 9:11 8:11 / 1:3 0:4
Anej Guštin Jaka Golavšek 3:11 3:11 4:11 / / 0:3 0:5

Veterani Tempo B : Team Andro

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Balažek / Škerlak Golavšek / Rosc 3:11 4:11 5:11 / / 0:3 0:1
Igor Balažek Jaka Golavšek 5:11 1:11 4:11 / / 0:3 0:2
Janez Škerlak Patrik Rosc 3:11 3:11 8:11 / / 0:3 0:3
Igor Balažek Patrik Rosc 6:11 8:11 7:11 / / 0:3 0:4
Janez Škerlak Jaka Golavšek 4:11 8:11 4:11 / / 0:3 0:5

NTK Tempo-UPI : Metuljčka

2 : 3

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Vodušek / Guštin Koželj / Rene 7:11 10:12 7:11 / / 0:3 0:1
Alfred Vodušek Rene Hedl 11:4 11:2 11:7 / / 3:0 1:1
Anej Guštin Aleks Koželj 8:11 9:11 6:11 / / 0:3 1:2
Alfred Vodušek Aleks Koželj 11:7 11:9 11:7 / / 3:0 2:2
Anej Guštin Rene Hedl 11:8 11:9 0:11 5:11 10:12 2:3 2:3

TRIJE MUŠKETIRJI : TOP ŠPORT BUTTERFLY

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Ivanovski / Škoberne Mekicar / Cerar 9:11 4:11 8:11 / / 0:3 0:1
Sašo Ivanovski Uroš Cerar 13:11 4:11 10:12 7:11 / 1:3 0:2
Boris Škoberne Smiljan Mekicar 8:11 7:11 10:12 / / 0:3 0:3
Sašo Ivanovski Smiljan Mekicar 11:9 9:11 11:4 11:8 / 3:1 1:3
Boris Škoberne Uroš Cerar 3:11 7:11 11:8 9:11 / 1:3 1:4

ŠD TABOR : ŠD IZLAKE

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Breznikar / Hrastovec Palčič / Možek 11:7 4:11 5:11 6:11 / 1:3 0:1
Klemen Hrastovec Tomaž Možek 5:11 5:11 10:12 / / 0:3 0:2
Uroš Breznikar Damjan Palčič 7:11 11:7 10:12 8:11 / 1:3 0:3
Klemen Hrastovec Damjan Palčič 16:14 11:0 11:7 / / 3:0 1:3
Uroš Breznikar Tomaž Možek 8:11 11:7 6:11 10:12 / 1:3 1:4

ŠD TABOR : Kamnoseštvo Vogrinec

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Hrastovec / Breznikar Fridrih Žgank 6:11 13:11 20:18 9:11 9:11 2:3 0:1
Klemen Hrastovec Dejan Fridrih 9:11 11:4 8:11 8:11 / 1:3 0:2
Uroš Breznikar Matevž Žgank 5:11 10:12 11:9 5:11 / 1:3 0:3
Klemen Hrastovec Matej Cvetko 11:7 5:11 11:4 12:10 / 3:1 1:3
Uroš Breznikar Dejan Fridrih 9:11 11:5 9:11 9:11 / 1:3 1:4

Z'DEŽELE : ŠD Izlake

2 : 3

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Gačnik Zupanc / Pertovt Palčič / Možek 11:8 5:11 7:11 11:7 14:16 2:3 0:1
Tomaž Pertovt Damjan Palčič 9:11 7:11 11:9 10:12 / 1:3 0:2
Jaka Gačnik Zupanc Tomaž Možek 11:13 11:5 7:11 11:9 12:14 2:3 0:3
Tomaž Pertovt Tomaž Možek 11:8 11:9 9:11 11:7 / 3:1 1:3
Jaka Gačnik Zupanc Damjan Palčič 10:12 11:7 15:13 11:7 / 3:1 2:3

Spar Team : Double D

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Zavasnik / Zupanec Jovanovič / Hohnjec 6:11 8:11 4:11 / / 0:3 0:1
Urban Zavasnik Dejan Jovanovič 4:11 5:11 7:11 / / 0:3 0:2
Tej Zupanec Domen Hohnjec 2:11 9:11 9:11 / / 0:3 0:3
Urban Zavasnik Domen Hohnjec 6:11 7:11 2:11 / / 0:3 0:4
Tej Zupanec Dejan Jovanovič 5:11 8:11 10:12 / / 0:3 0:5

Z'DEŽELE : KAMNOSEŠTVO VOGRINEC

2 : 3

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Gačnik Zupanc / Pertovt Cvetko / Žgank 4:11 5:11 11:9 9:11 / 1:3 0:1
Tomaž Pertovt Matej Cvetko 11:8 7:11 11:7 11:7 / 3:1 1:1
Jaka Gačnik Zupanc Matevž Žgank 3:11 7:11 4:11 / / 0:3 1:2
Tomaž Pertovt Matevž Žgank 7:11 2:11 7:11 / / 0:3 1:3
Jaka Gačnik Zupanc Matej Cvetko 9:11 11:9 11:8 11:8 / 3:1 2:3
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj