Preskoči do vsebine

Vpisujemo igralce v nadaljevalno skupino in tečaj namiznega tenisa

2. kolo Liga B 2022/2023

Mato team : Marina club

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Matešič / Matešič Kotnik / Govc 6:11 11:9 8:11 5:11 / 1:3 0:1
Zlatko Matešič Igor Kotnik 7:11 9:11 6:11 / / 0:3 0:2
Mitja Matešič Sašo Govc 9:11 7:11 11:9 5:11 / 1:3 0:3
Zlatko Matešič Sašo Govc 11:9 12:10 11:3 / / 3:0 1:3
Mitja Matešič Igor Kotnik 6:11 1:11 6:11 / / 0:3 1:4

KDA : Šalamon/Turnšek Kovač

2 : 3

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Marčeta / Krajnc Turnšek Kovač / Šalamon 8:11 7:11 9:11 / / 0:3 0:1
Jaka Krajnc Tiber Turnšek Kovač 12:10 11:5 11:4 / / 3:0 1:1
Aljaž Marčeta Nejc Šalamon 11:7 11:8 8:11 10:12 9:11 2:3 1:2
Jaka Krajnc Nejc Šalamon 8:11 11:8 7:11 11:5 12:10 3:2 2:2
Aljaž Marčeta Tiber Turnšek Kovač 9:11 12:10 8:11 11:9 10:12 2:3 2:3

KDA : team Novak

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Marčeta / Krajnc Novak / Novak 11:3 11:4 11:4 / / 3:0 1:0
Jaka Krajnc David Novak 11:2 11:7 11:7 / / 3:0 2:0
David Marčeta Danijel Novak 9:11 11:9 11:6 11:7 / 3:1 3:0
Aljaž Marčeta Danijel Novak 11:7 11:3 11:6 / / 3:0 4:0
David Marčeta David Novak 11:3 11:8 7:11 11:9 / 3:1 5:0

Happy duo : Marina club

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Kumer / Kozar Kotnik / Govc 11:8 7:11 6:11 11:9 11:9 3:2 1:0
Neža Kumer Sašo Govc 10:12 9:11 5:11 / / 0:3 1:1
Milena Kozar Igor Kotnik 3:11 3:11 5:11 / / 0:3 1:2
Neža Kumer Igor Kotnik 6:11 11:8 5:11 5:11 / 1:3 1:3
Milena Kozar Sašo Govc 12:14 12:14 7:11 / / 0:3 1:4

Frajkinclerja: Blues Brothers

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Zavasnik / Hajnšek Krašovc Anderlič / Slapnik 11:5 9:11 12:10 11:5 / 3:1 1:0
Vojko Hajnšek Aljoša Slapnik 11:9 11:4 11:7 / / 3:0 2:0
Zvonko Zavasnik Matjaž Krašovc Anderlič 11:6 12:10 7:11 11:9 / 3:1 3:0
Vojko Hajnšek Matjaž Krašovc Anderlič 11:6 6:11 16:14 5:11 11:5 3:2 4:0
Zvonko Zavasnik Aljoša Slapnik 12:10 11:8 2:11 11:8 / 3:1 5:0

Frajkinclerja : Leskošek/Fatur

3 : 2

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Zavasnik / Hajnšek Leskošek / Fatur 13:11 11:6 12:10 / / 3:0 1:0
Vojko Hajnšek Ana Leskošek 11:9 1:11 5:11 11:9 4:11 2:3 1:1
Zvonko Zavasnik Maja Fatur 11:4 11:3 11:7 / / 3:0 2:1
Vojko Hajnšek Maja Fatur 11:1 11:2 11:1 / / 3:0 3:1
Zvonko Zavasnik Ana Leskošek 8:11 1:11 5:11 / / 0:3 3:2
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj