Preskoči do vsebine

Vpisujemo igralce v nadaljevalno skupino in tečaj namiznega tenisa

1. kolo Liga B 2022/2023

BLUES BROTHERS : MATO TEAM

3 : 2

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Žličar / Slapnik Matešič / Matešič 11:6 11:8 11:7 / / 3:0 1:0
Marjan Žličar Zlatko Matešič 7:11 6:11 12:10 5:11 / 1:3 1:1
Aljoša Slapnik Mitja Matešič 11:7 11:6 11:5 / / 3:0 2:1
Marjan Žličar Mitja Matešič 11:3 11:6 11:3 / / 3:0 3:1
Aljoša Slapnik Zlatko Matešič 4:11 8:11 13:11 11:7 7:11 2:3 3:2

BLUES BROTHERS : HAPPY DUO

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Slapnik / Žličar Kumer / Kozar 12:14 11:6 13:11 10:12 11:8 3:2 1:0
Aljoša Slapnik Milena Kozar 8:11 7:11 11:7 11:9 11:7 3:2 2:0
Marjan Žličar Neža Kumer 11:4 11:8 6:11 11:6 / 3:1 3:0
Aljoša Slapnik Neža Kumer 12:10 9:11 11:9 7:11 11:8 3:2 4:0
Marjan Žličar Milena Kozar 11:7 11:5 11:4 / / 3:0 5:0

Leskošek/Fatur : HAPPY DUO

2 : 3

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Leskošek / Fatur Kumer / Kozar 8:11 4:11 6:11 / / 0:3 0:1
Ana Leskošek Neža Kumer 11:5 11:3 11:3 / / 3:0 1:1
Maja Fatur Milena Kozar 8:11 4:11 5:11 / / 0:3 1:2
Ana Leskošek Milena Kozar 11:2 11:1 11:6 / / 3:0 2:2
Maja Fatur Neža Kumer 7:11 6:11 6:11 / / 0:3 2:3

STROJNIKA : TEAM NOVAK

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Pšenič / Šinkovec Novak / Novak 9:11 11:6 11:9 11:6 / 3:1 1:0
Luka Pšenič David Novak 12:10 11:6 11:2 / / 3:0 2:0
Lovro Šinkovec Danijel 11:6 11:4 16:14 / / 3:0 3:0
Luka Pšenič Danijel Novak 11:6 11:3 11:8 / / 3:0 4:0
Lovro Šinkovec David Novak 11:7 11:8 11:9 / / 3:0 5:0

STROJNIKA : ŠALAMON/TURNŠEK K.

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Pšenič / Šinkovec Turnšek Kovač / Šalamon 5:11 11:8 3:11 5:11 / 1:3 0:1
Luka Pšenič Nejc Šalamon 5:11 9:11 12:10 5:11 / 1:3 0:2
Lovro Šinkovec Tiber Turnšek Kovač 10:12 14:16 7:11 / / 0:3 0:3
Luka Pšenič Tiber Turnšek Kovač 5:11 8:11 11:8 7:11 / 1:3 0:4
Lovro Šinkovec Nejc Šalamon 8:11 11:9 5:11 12:14 / 1:3 0:5

LESKOŠEK/FATUR : MATO TEAM

3 : 2

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Leskošek / Fatur Matešič / Matešič 11:8 11:8 11:8 / / 3:0 1:0
Ana Leskošek Zlatko Matešič 11:6 11:6 9:11 11:1 / 3:1 2:0
Maja Fatur Mitja Matešič 6:11 10:12 9:11 / / 0:3 2:1
Ana Leskošek Mitja Matešič 11:2 11:7 11:4 / / 3:0 3:1
Maja Fatur Zlatko Matešič 2:11 3:11 2:11 / / 0:3 3:2

MARINA CLUB : TEAM NOVAK

5 : 0

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Govc / Kotnik Novak / Novak 11:5 11:2 12:10 / / 3:0 1:0
Igor Kotnik David Novak 11:6 11:3 11:8 / / 3:0 2:0
Sašo Govc Danijel Novak 12:10 11:6 11:9 / / 3:0 3:0
Igor Kotnik Danijel Novak 11:1 11:3 11:6 / / 3:0 4:0
Sašo Govc David Novak 11:6 13:11 11:9 / / 3:0 5:0

MARINA CLUB : ŠALAMON/TURNŠEK K.

0 : 5

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Govc / Kotnik Turnšek Kovač / Šalamon 9:11 9:11 11:4 9:11 / 1:3 0:1
Igor Kotnik Nejc Šalamon 3:11 15:13 7:11 3:11 / 1:3 0:2
Sašo Govc Tiber Turnšek Kovač 9:11 11:8 4:11 10:12 / 1:3 0:3
Igor Kotnik Tiber Turnšek Kovač 6:11 5:11 11:8 13:15 / 1:3 0:4
Sašo Govc Nejc Šalamon 11:8 3:11 3:11 9:11 / 1:3 0:5

ZAVASNIK/HAJNŠEK : MARČETA/KRAJNC

1 : 4

Igralec 1 Igralec 2 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultati igre Stanje dvoboja
Zavasnik / Hajnšek Marčeta A. / Krajnc 14:12 11:9 4:11 8:11 8:11 2:3 0:1
Vojko Hajnšek Jaka Krajnc 9:11 4:11 7:11 / / 0:3 0:2
Zvonko Zavasnik Aljaž Marčeta 5:11 6:11 3:11 / / 0:3 0:3
Vojko Hajnšek David Marčeta 11:2 11:2 11:6 / / 3:0 1:3
Zvonko Zavasnik Jaka Krajnc 11:8 11:9 5:11 9:11 4:11 2:3 1:4
Zapri (esc)

NTK Savinja novice in ugodnosti

Si želite biti na tekočem z ugodnostmi in novostmi v NTK Savinja?

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj